◆◆ 東京オリンピック 2020 終了 2021.8.24
17日目 2021.8.8 23:30 ●アフリカ ★アジア ◆中南米
順位 . 金 . 銀 . 銅 . 合計
────────────────
01 . 39 . 41 . 33 .. 113 米国
02 . 38 . 32 . 18 . 88 中国
03 . 27 . 14 . 17 . 58 日本
04 . 22 . 21 . 22 . 65 英国
05 . 20 . 28 . 23 . 71 ROC
06 . 17 7 . 22 . 46 豪州
07 . 10 . 12 . 14 . 36 オランダ
08 . 10 . 12 . 11 . 33 フランス
09 . 10 . 11 . 16 . 37 ドイツ
10 . 10 . 10 . 20 . 40 イタリア
11 7 6 . 11 . 24 カナダ
12 7 6 8 . 21 ブラジル ◆
13 7 6 7 . 20 ニュージーランド
14 7 3 5 . 15 キューバ ◆
15 6 7 7 . 20 ハンガリー
16 6 4 . 10 . 20 韓国
17 4 5 5 . 14 ポーランド
18 4 4 3 . 11 チェコ
19 4 4 2 . 10 ケニア ●
20 4 2 2 8 ノルウェー
21 4 1 4 9 ジャマイカ ◆
22 3 8 6 . 17 スペイン
23 3 6 0 9 スウェーデン
24 3 4 6 . 13 スイス
25 3 4 4 . 11 デンマーク
26 3 3 2 8 クロアチア
27 3 2 2 7 イラン
28 3 1 5 9 セルビア
29 3 1 3 7 ベルギー
30 3 1 2 6 ブルガリア
31 3 1 1 5 スロベニア
32 3 0 2 5 ウズベキスタン ★
一人当たりの名目GDP(USドル)の推移(1980〜2024年) 日本,シンガポール
2024.7.29
年 日 本 シンガポール シンガポール/日本
──────────────────
1980 9,672 5,005 51.7%
1981 . 10,587 5,672 53.6%
1982 9,782 6,000 61.3%
1983 . 10,655 6,718 63.0%
1984 . 11,211 7,160 63.9%
1985 . 11,813 6,788 57.5%
1986 . 17,457 6,871 39.4%
1987 . 21,148 7,795 36.9%
1988 . 25,506 9,329 36.6%
1989 . 25,274 . 10,726 42.4%
1990 . 25,810 . 12,763 49.5%
1991 . 29,437 . 14,502 49.3%
1992 . 32,008 . 16,136 50.4%
1993 . 36,363 . 18,290 50.3%
1994 . 39,953 . 21,552 53.9%
1995 . 44,210 . 24,915 56.4%
1996 . 39,164 . 26,233 67.0%
1997 . 35,651 . 26,376 74.0%
1998 . 32,437 . 21,829 67.3%
1999 . 36,623 . 21,797 59.5%
2000 . 39,173 . 23,853 60.9%
2001 . 34,411 . 21,700 63.1%
2002 . 32,832 . 22,160 67.5%
2003 . 35,410 . 23,730 67.0%
2004 . 38,307 . 27,608 72.1%
2005 . 37,819 . 29,961 79.2%
2006 . 36,022 . 33,768 93.7%
2007 . 35,847 . 39,433 . 110.0%
2008 . 39,992 . 40,009 . 100.0%
2009 . 41,470 . 38,927 93.9%
2010 . 45,136 . 47,237 . 104.7%
2011 . 48,761 . 53,891 . 110.5%
2012 . 49,175 . 55,548 . 113.0%
2013 . 40,935 . 56,967 . 139.2%
2014 . 38,523 . 57,565 . 149.4%
2015 . 35,006 . 55,646 . 159.0%
2016 . 39,411 . 56,900 . 144.4%
2017 . 38,903 . 61,162 . 157.2%
2018 . 39,850 . 66,841 . 167.7%
2019 . 40,548 . 66,082 . 163.0%
2020 . 40,172 . 61,467 . 153.0%
2021 . 40,114 . 79,601 . 198.4%
2022 . 34,005 . 88,429 . 260.0%
2023 . 33,806 . 84,734 . 250.6%
2024 . 33,138 . 88,447 . 266.9%
──────────────────
一人当たりの名目GDP(USドル)の推移 日本,シンガポール
2024.7.29
年 日 本 シンガポール シンガポール/日本
──────────────────
1980 9,672 5,005 51.7%
1981 . 10,587 5,672 53.6%
1982 9,782 6,000 61.3%
1983 . 10,655 6,718 63.0%
1984 . 11,211 7,160 63.9%
1985 . 11,813 6,788 57.5%
1986 . 17,457 6,871 39.4%
1987 . 21,148 7,795 36.9%
1988 . 25,506 9,329 36.6%
1989 . 25,274 . 10,726 42.4%
1990 . 25,810 . 12,763 49.5%
1991 . 29,437 . 14,502 49.3%
1992 . 32,008 . 16,136 50.4%
1993 . 36,363 . 18,290 50.3%
1994 . 39,953 . 21,552 53.9%
1995 . 44,210 . 24,915 56.4%
1996 . 39,164 . 26,233 67.0%
1997 . 35,651 . 26,376 74.0%
1998 . 32,437 . 21,829 67.3%
1999 . 36,623 . 21,797 59.5%
2000 . 39,173 . 23,853 60.9%
2001 . 34,411 . 21,700 63.1%
2002 . 32,832 . 22,160 67.5%
2003 . 35,410 . 23,730 67.0%
2004 . 38,307 . 27,608 72.1%
2005 . 37,819 . 29,961 79.2%
2006 . 36,022 . 33,768 93.7%
2007 . 35,847 . 39,433 . 110.0%
2008 . 39,992 . 40,009 . 100.0%
2009 . 41,470 . 38,927 93.9%
2010 . 45,136 . 47,237 . 104.7%
2011 . 48,761 . 53,891 . 110.5%
2012 . 49,175 . 55,548 . 113.0%
2013 . 40,935 . 56,967 . 139.2%
2014 . 38,523 . 57,565 . 149.4%
2015 . 35,006 . 55,646 . 159.0%
2016 . 39,411 . 56,900 . 144.4%
2017 . 38,903 . 61,162 . 157.2%
2018 . 39,850 . 66,841 . 167.7%
2019 . 40,548 . 66,082 . 163.0%
2020 . 40,172 . 61,467 . 153.0%
2021 . 40,114 . 79,601 . 198.4%
2022 . 34,005 . 88,429 . 260.0%
2023 . 33,806 . 84,734 . 250.6%
2024 . 33,138 . 88,447 . 266.9%
──────────────────
同志社生の学力では立命館生には勝てないよ
2024年度国家公務員総合職大学別合格者数
1.東京大 189
2.京都大 120
3.立命館 84
4.東北大 73
5.早稲田 72
6.千葉大 63
7.大阪大 58
北海道 58
9.広島大 55
10.慶應大 51
ーーーーーーーーーTOP10
11.中央大 50
12.岡山大 49
13.九州大 46
14.東工大 43
15.明治大 40
16.東理大 38
17.筑波大 36
18.名古屋 34
19.新潟大 32
20.一橋大 31